28 Sep, 2022:
11,900/= loss due to expecting
more in a bearish market.
Without expecting more, I could
have 6500/= loss instead of 11,900/=
Exit as soon as you got a good amount , donot wait for more and more.
4100/= loss due to entry after 9:20 for intraday. + time loss of 1.5 hrs. Though I advised mami
the same thing, but I have done the same. What a fool I am, repeatedly I am
entering after BTST gain, daily. And ending with loss.
Loss in brokerage of 800/=, Totaram took 1000/=
99% time I am in loss for intraday after BTST.
22 Sep, 2022:
I got 6075/= on BTST, but after 15 minutes I entered market
by seeing a telegram channel 40500 CE, but for that my profit came to
I
SHOULD PUNISH MY SELF FOR NOT CONTROLLING MYSELF IN INTRADAY
Before 35 days I lost 94000/= for entering after BTST completion on
same day. Morning, my profit was 17,000/= but after entering intraday, the final loss was
94000/=
14th Sep, 2022
(Morning gap down due to Dow john crash), But after gap down it crossed 150%
up.
So, on gap down day u have to
give time by trailing SL
If gap down then donot panic to
sell in first minute, leave it for same day or next
Donot trade after 9:30 of
expiry date.
Expiry date trading cost me 4500/= once , again 94600/= after 15 days.
All CE growing/shrinking
parallelly.
14th
Sep 2022 last second |
15th
Sep 2022 first hr |
|
|
Note: Intraday Loss (19 sep, 2022)
BTST, I got 3910/= ..but same day intraday I loose 3000/= appx.. so
total gain 900/=.
Totaram took 500/=…where is the benefit????? Every day intraday is eating time + money.
Also lost brokerage of 500/=
https://www.youtube.com/watch?v=HqHNvJjUITY (tips)
Executed orders (36)
Time | Type | Instrument | Product | Qty. | Avg. price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
15:15:26 | SELL | BANKNIFTY 22nd w DEC 43400 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 377.20 | COMPLETE |
14:58:30 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43400 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 423.30 | COMPLETE |
14:52:11 | SELL | BANKNIFTY 22nd w DEC 43400 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 406.90 | COMPLETE |
14:51:12 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43400 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 394.90 | COMPLETE |
14:43:23 | SELL | BANKNIFTY 22nd w DEC 43400 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 378.45 | COMPLETE |
14:32:57 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43400 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 369.50 | COMPLETE |
14:31:39 | SELL | BANKNIFTY 22nd w DEC 43400 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 323.63 | COMPLETE |
14:28:16 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43400 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 352.38 | COMPLETE |
14:24:14 | SELL | BANKNIFTY 22nd w DEC 43400 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 333.50 | COMPLETE |
14:22:42 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43400 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 339.15 | COMPLETE |
14:14:52 | SELL | BANKNIFTY 22nd w DEC 43300 CE NFO | MIS | 50 / 50 | 276.45 | COMPLETE |
14:10:03 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43300 CE NFO | MIS | 50 / 50 | 305.90 | COMPLETE |
13:04:53 | SELL | BANKNIFTY 22nd w DEC 43400 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 253.20 | COMPLETE |
12:55:20 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43400 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 287.55 | COMPLETE |
12:42:26 | SELL | BANKNIFTY 22nd w DEC 43100 CE NFO | MIS | 50 / 50 | 434.35 | COMPLETE |
12:39:39 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43100 CE NFO | MIS | 50 / 50 | 422.83 | COMPLETE |
12:31:43 | SELL | BANKNIFTY 22nd w DEC 43100 CE NFO | MIS | 50 / 50 | 421.78 | COMPLETE |
12:30:10 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43100 CE NFO | MIS | 50 / 50 | 405.55 | COMPLETE |
12:09:05 | SELL | BANKNIFTY 22nd w DEC 43100 CE NFO | MIS | 50 / 50 | 352.78 | COMPLETE |
12:06:54 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43100 CE NFO | MIS | 50 / 50 | 346.20 | COMPLETE |
11:59:09 | SELL | BANKNIFTY 22nd w DEC 43200 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 278.80 | COMPLETE |
11:37:34 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43200 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 272.02 | COMPLETE |
11:36:15 | SELL | BANKNIFTY 22nd w DEC 43400 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 370.15 | COMPLETE |
11:34:54 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43400 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 355.50 | COMPLETE |
10:22:17 | SELL | BANKNIFTY 22nd w DEC 43400 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 399.35 | COMPLETE |
10:14:10 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43400 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 378.65 | COMPLETE |
10:13:25 | SELL | BANKNIFTY 22nd w DEC 43400 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 365.40 | COMPLETE |
10:10:22 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43400 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 356.40 | COMPLETE |
10:07:40 | SELL | BANKNIFTY 22nd w DEC 43300 CE NFO | MIS | 50 / 50 | 266.20 | COMPLETE |
09:50:01 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43300 CE NFO | MIS | 50 / 50 | 306.23 | COMPLETE |
09:46:02 | SELL | BANKNIFTY 22nd w DEC 43400 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 299.30 | COMPLETE |
09:45:26 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43400 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 286.80 | COMPLETE |
09:35:10 | SELL | BANKNIFTY 22nd w DEC 43500 CE NFO | MIS | 50 / 50 | 309.95 | COMPLETE |
09:31:02 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43500 CE NFO | MIS | 50 / 50 | 290.48 | COMPLETE |
09:27:29 | SELL | BANKNIFTY 22nd w DEC 43400 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 328.20 | COMPLETE |
09:21:37 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43400 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 316.55 | COMPLETE |
Executed orders (27)
Time | Type | Instrument | Product | Qty. | Avg. price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
15:29:23 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43400 CE NFO | NRML | 25 / 25 | 249.70 | COMPLETE |
15:16:42 | SELL | BANKNIFTY 22nd w DEC 43400 CE NFO | MIS | 50 / 50 | 235.45 | COMPLETE |
15:00:26 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43400 CE NFO | MIS | 50 / 50 | 243.40 | COMPLETE |
14:40:53 | SELL | BANKNIFTY 22nd w DEC 43400 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 196.70 | COMPLETE |
14:35:24 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43400 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 225.00 | COMPLETE |
14:21:43 | SELL | BANKNIFTY 22nd w DEC 43200 CE NFO | NRML | 25 / 25 | 340.10 | COMPLETE |
14:17:14 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43200 CE NFO | NRML | 25 / 25 | 342.00 | COMPLETE |
14:17:01 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43200 CE NFO | MIS | 0 / 50 | 0.00 | REJECTED |
14:16:44 | SELL | BANKNIFTY 22nd w DEC 43400 PE NFO | NRML | 50 / 50 | 207.45 | COMPLETE |
11:39:25 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43200 CE NFO | MIS | 0 / 25 | 0.00 | REJECTED |
11:04:45 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43400 PE NFO | NRML | 50 / 50 | 260.90 | COMPLETE |
10:45:39 | SELL | BANKNIFTY 22nd w DEC 43200 CE NFO | MIS | 50 / 50 | 363.13 | COMPLETE |
10:30:44 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43200 CE NFO | MIS | 50 / 50 | 344.80 | COMPLETE |
10:29:35 | SELL | BANKNIFTY 22nd w DEC 43200 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 162.80 | COMPLETE |
10:06:11 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43200 CE NFO | MIS | 0 / 50 | 0.00 | REJECTED |
10:05:43 | SELL | BANKNIFTY 22nd w DEC 43200 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 319.60 | COMPLETE |
10:05:16 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43200 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 315.80 | COMPLETE |
10:03:11 | SELL | BANKNIFTY 22nd w DEC 43200 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 297.90 | COMPLETE |
10:01:27 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43200 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 282.50 | COMPLETE |
09:50:09 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43200 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 257.90 | COMPLETE |
09:49:23 | SELL | NIFTY 22nd w DEC 18200 CE NFO | MIS | 50 / 50 | 173.00 | COMPLETE |
09:48:01 | BUY | NIFTY 22nd w DEC 18200 CE NFO | MIS | 50 / 50 | 180.20 | COMPLETE |
09:35:52 | BUY | NIFTY 22nd w DEC 18200 CE NFO | NRML | 0 / 100 | 173.40 | CANCELLED |
09:31:57 | SELL | BANKNIFTY 22nd w DEC 43200 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 240.65 | COMPLETE |
09:26:01 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43200 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 245.75 | COMPLETE |
09:23:22 | SELL | BANKNIFTY 22nd w DEC 43200 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 258.95 | COMPLETE |
09:22:05 | BUY | BANKNIFTY 22nd w DEC 43200 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 230.98 | COMPLETE |
Profit ho geya subhe toh screen band karke jao...baitho mat..nehin to jitna profit kiya tha sare leke jayega....balance seat uske paas hai. profit hua utho..loss hua tab bhi utho.
TRADING PSYCHOLOGY:
2nd Jan 2023's orders
Executed orders (23)
Time | Type | Instrument | Product | Qty. | Avg. price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
15:15:48 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43200 CE NFO | NRML | 25 / 25 | 301.70 | COMPLETE |
15:11:53 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43200 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 282.35 | COMPLETE |
15:10:05 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43200 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 299.55 | COMPLETE |
15:09:34 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43200 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 275.50 | COMPLETE |
15:06:14 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43200 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 296.70 | COMPLETE |
14:47:00 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 346.55 | COMPLETE |
14:46:26 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 337.50 | COMPLETE |
14:46:19 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 CE NFO | MIS | 0 / 50 | 0.00 | REJECTED |
14:23:00 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 286.20 | COMPLETE |
14:20:26 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 302.30 | COMPLETE |
10:38:40 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43200 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 376.00 | COMPLETE |
10:21:44 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43200 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 365.00 | COMPLETE |
10:07:14 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43200 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 371.80 | COMPLETE |
09:55:40 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43200 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 374.25 | COMPLETE |
09:44:41 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 400.70 | COMPLETE |
09:38:47 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 377.60 | COMPLETE |
09:38:36 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 CE NFO | MIS | 0 / 50 | 0.00 | REJECTED |
09:33:55 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 280.75 | COMPLETE |
09:31:12 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 356.80 | COMPLETE |
09:30:36 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 348.00 | COMPLETE |
09:29:23 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 360.25 | COMPLETE |
09:23:21 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 354.05 | COMPLETE |
09:22:18 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 341.55 | COMPLETE |
THERE IS DIFFICULTIES IN 2:20 TRADE ALL DAYS. FOR 2:20 I AM LOOSING . GHANSHYAM'S 2:20 SHOULD BE HANDLED PROPERLY.
Executed orders (20)
Time | Type | Instrument | Product | Qty. | Avg. price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
15:12:08 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43200 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 381.10 | COMPLETE |
15:05:12 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43200 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 363.95 | COMPLETE |
15:02:10 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43500 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 276.20 | COMPLETE |
15:01:08 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43500 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 287.60 | COMPLETE |
15:00:57 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43500 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 270.05 | COMPLETE |
14:59:52 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43500 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 263.30 | COMPLETE |
14:55:48 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43500 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 255.75 | COMPLETE |
14:55:30 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43500 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 247.85 | COMPLETE |
14:30:51 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43300 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 298.40 | COMPLETE |
14:20:58 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43300 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 340.00 | COMPLETE |
10:13:14 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43300 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 321.05 | COMPLETE |
10:09:36 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43300 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 311.55 | COMPLETE |
09:55:00 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43300 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 301.45 | COMPLETE |
09:34:23 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43300 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 296.15 | COMPLETE |
09:21:59 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43200 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 327.35 | COMPLETE |
09:20:27 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43200 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 325.40 | COMPLETE |
09:20:17 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43200 CE NFO | NRML | 0 / 50 | 0.00 | REJECTED |
09:17:12 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43200 CE NFO | NRML | 25 / 25 | 330.15 | COMPLETE |
09:16:24 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43200 CE NFO | NRML | 25 / 25 | 333.40 | COMPLETE |
09:15:37 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43200 CE NFO | NRML | 25 / 25 | 320.50 | COMPLETE |
Executed orders (50)
Time | Type | Instrument | Product | Qty. | Avg. price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
15:16:37 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43000 CE NFO | NRML | 25 / 25 | 176.20 | COMPLETE |
15:10:45 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43000 CE NFO | NRML | 25 / 25 | 198.60 | COMPLETE |
15:01:27 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 42900 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 203.20 | COMPLETE |
14:59:14 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 42900 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 245.90 | COMPLETE |
14:46:53 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 285.20 | COMPLETE |
14:45:20 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 274.35 | COMPLETE |
14:45:08 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43000 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 186.85 | COMPLETE |
14:39:50 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43000 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 214.85 | COMPLETE |
14:39:42 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43000 CE NFO | MIS | 0 / 50 | 0.00 | REJECTED |
14:35:40 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 241.45 | COMPLETE |
14:32:01 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 261.10 | COMPLETE |
14:27:39 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 227.65 | COMPLETE |
14:26:01 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 236.50 | COMPLETE |
14:22:47 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43200 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 295.05 | COMPLETE |
14:22:19 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43200 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 281.85 | COMPLETE |
14:21:38 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43200 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 260.60 | COMPLETE |
14:20:47 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43200 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 235.35 | COMPLETE |
14:17:59 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43000 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 306.45 | COMPLETE |
14:04:33 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43000 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 311.75 | COMPLETE |
14:02:14 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43200 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 209.75 | COMPLETE |
14:00:58 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43200 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 228.25 | COMPLETE |
13:48:13 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43000 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 276.40 | COMPLETE |
13:43:18 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43000 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 285.05 | COMPLETE |
13:43:07 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 194.70 | COMPLETE |
13:32:58 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 253.70 | COMPLETE |
13:24:32 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 224.10 | COMPLETE |
13:23:08 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 239.95 | COMPLETE |
13:19:42 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43000 CE NFO | MIS | 50 / 50 | 250.65 | COMPLETE |
13:13:51 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43000 CE NFO | MIS | 50 / 50 | 266.33 | COMPLETE |
13:11:47 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 221.20 | COMPLETE |
13:10:59 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 244.65 | COMPLETE |
13:06:19 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43000 CE NFO | MIS | 50 / 50 | 272.90 | COMPLETE |
13:02:21 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43000 CE NFO | MIS | 50 / 50 | 245.00 | COMPLETE |
13:01:44 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 265.30 | COMPLETE |
12:58:05 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 280.15 | COMPLETE |
12:57:11 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 262.25 | COMPLETE |
12:55:50 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 276.75 | COMPLETE |
12:55:00 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43100 PE NFO | MIS | 0 / 50 | 0.00 | REJECTED |
12:46:56 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43000 CE NFO | MIS | 50 / 50 | 258.43 | COMPLETE |
12:43:41 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43000 CE NFO | MIS | 50 / 50 | 246.75 | COMPLETE |
12:41:38 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43000 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 208.85 | COMPLETE |
12:34:23 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43000 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 252.55 | COMPLETE |
12:20:18 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43000 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 242.05 | COMPLETE |
12:15:02 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43000 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 280.00 | COMPLETE |
09:36:55 | SELL | NIFTY 5th w JAN 18250 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 98.20 | COMPLETE |
09:36:32 | BUY | NIFTY 5th w JAN 18250 PE NFO | MIS | 50 / 50 | 91.65 | COMPLETE |
09:24:42 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43500 CE NFO | MIS | 50 / 50 | 225.45 | COMPLETE |
09:23:10 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43500 CE NFO | MIS | 50 / 50 | 220.75 | COMPLETE |
09:20:50 | SELL | BANKNIFTY 5th w JAN 43400 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 282.45 | COMPLETE |
09:18:17 | BUY | BANKNIFTY 5th w JAN 43400 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 265.55 | COMPLETE |
Executed orders (20)
15:11:47 | SELL | BANKNIFTY 12th w JAN 42100 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 428.55 | COMPLETE |
14:59:10 | BUY | BANKNIFTY 12th w JAN 42100 CE NFO | MIS | 25 / 25 | 392.95 | COMPLETE |
14:50:00 | SELL | BANKNIFTY 12th w JAN 42000 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 291.85 | COMPLETE |
14:31:33 | BUY | BANKNIFTY 12th w JAN 42000 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 325.00 | COMPLETE |
14:23:07 | SELL | BANKNIFTY 12th w JAN 42000 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 353.15 | COMPLETE |
14:18:52 | BUY | BANKNIFTY 12th w JAN 42000 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 369.60 | COMPLETE |
14:10:03 | SELL | BANKNIFTY 12th w JAN 42100 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 393.00 | COMPLETE |
13:51:21 | BUY | BANKNIFTY 12th w JAN 42100 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 361.60 | COMPLETE |
13:49:33 | SELL | BANKNIFTY 12th w JAN 42000 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 298.40 | COMPLETE |
13:29:47 | BUY | BANKNIFTY 12th w JAN 42000 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 386.75 | COMPLETE |
13:23:21 | SELL | BANKNIFTY 12th w JAN 42100 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 410.05 | COMPLETE |
13:22:01 | BUY | BANKNIFTY 12th w JAN 42100 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 384.60 | COMPLETE |
13:09:05 | SELL | BANKNIFTY 12th w JAN 42200 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 406.05 | COMPLETE |
13:02:56 | BUY | BANKNIFTY 12th w JAN 42200 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 394.90 | COMPLETE |
12:58:27 | SELL | BANKNIFTY 12th w JAN 42200 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 352.90 | COMPLETE |
12:47:24 | BUY | BANKNIFTY 12th w JAN 42200 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 331.00 | COMPLETE |
09:58:09 | SELL | BANKNIFTY 12th w JAN 42500 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 374.10 | COMPLETE |
09:29:42 | BUY | BANKNIFTY 12th w JAN 42500 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 363.70 | COMPLETE |
09:22:00 | SELL | BANKNIFTY 12th w JAN 42600 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 384.25 | COMPLETE |
09:20:01 | BUY | BANKNIFTY 12th w JAN 42600 PE NFO | MIS | 25 / 25 | 355.60 | COMPLETE |
Conclusion: Over trading + Support zone ignorance |